EU 2015 Spring Week 3 Day 2
vs. 
GMB | eSportspedia | Oficialus puslapis | Twitter | Facebook | Youtube
H2K | eSportspedia | Oficialus puslapis | Twitter | Facebook | Youtube
Mačas 1/1: GMB (Blue) vs H2K (Red)
Laimėtojas: GMB
Žaidimo laikas: 51:52
Banai
| GMB | H2K |
|---|---|
| Sivir | Nidalee |
| Gnar | Azir |
| Zed | Cassiopeia |
| GMB | ||
|---|---|---|
| Towers: 10 | Gold: 93.8k | Kills: 33 |
| Cabochard | Irelia ^3 | 8-3-15 |
| Diamond | Rek'Sai ^2 | 5-3-25 |
| NiQ | Kassadin ^1 | 6-3-17 |
| Pinoy | Graves ^2 | 14-2-11 |
| Edward | Thresh ^3 | 0-4-21 |
| H2K | ||
| Towers: 5 | Gold: 75.5k | Kills: 15 |
| Odoamne | Kennen ^3 | 4-9-7 |
| Loulex | Lee Sin ^2 | 2-4-8 |
| Ryu | Ahri ^1 | 4-4-6 |
| Hjarnan | Corki ^2 | 4-6-4 |
| Voidle | Annie ^1 | 1-10-5 |
^1,2,3 nurodo, kuria eilės tvarka buvo rinkti čempionai.
Šaltinis: reddit.com
Norėdamas rašyti pranešimą privalai prisijungti arba užsiregistruoti!
Šita tema neturi atsakymų! Būk pirmas!