EU 2015 Spring Week 3 Day 1
vs. 
ROC | eSportspedia | Oficialus puslapis | Twitter | Facebook
GIA | eSportspedia | Oficialus puslapis | Twitter | Facebook | Youtube
Mačas 1/1: ROC (Blue) vs GIA (Red)
Laimėtojas: Roccat
Žaidimo laikas: 40:15
Banai
| ROC | GIA |
|---|---|
| Jax | Zed |
| Ahri | Azir |
| Thresh | Rek'Sai |
| ROC | ||
|---|---|---|
| Towers: 8 | Gold: 71k | Kills: 21 |
| Overpow | Gnar ^1 | 0-0-18 |
| Jankos | Nidalee ^3 | 4-2-11 |
| Nukeduck | Kassadin ^3 | 6-1-13 |
| Woolite | Graves ^2 | 9-1-9 |
| Vander | Annie ^2 | 2-1-11 |
| GIA | ||
| Towers: 4 | Gold: 56k | Kills: 5 |
| Werlyb | Fizz ^3 | 1-4-2 |
| Frederic | Jarvan IV ^1 | 2-5-2 |
| PePiiNeRo | Xerath ^1 | 1-4-2 |
| Adryh | Corki ^2 | 1-3-1 |
| Rydle | Leona ^2 | 0-5-2 |
^1,2,3 nurodo, kuria eilės tvarka buvo rinkti čempionai.
Šaltinis: reddit.com
Nuorodos
Interviu su Giants Gaming treneriu
Norėdamas rašyti pranešimą privalai prisijungti arba užsiregistruoti!