EU 2015 Spring Week 3 Day 1
vs. 
ROC | eSportspedia | Oficialus puslapis | Twitter | Facebook
MYM | eSportspedia | Oficialus puslapis | Twitter | Facebook | Youtube
Mačas 1/1: ROC (Blue) vs MYM (Red)
Laimėtojas: Roccat
Žaidimo laikas: 44:14
Banai
| ROC | MYM |
|---|---|
| Sivir | Azir |
| Rengar | Thresh |
| Ahri | LeBlanc |
| ROC | ||
|---|---|---|
| Towers: 10 | Gold: 75k | Kills: 15 |
| Overpow | Gnar ^1 | 2-2-6 |
| Jankos | Nidalee ^2 | 1-2-6 |
| Nukeduck | Kassadin ^3 | 4-0-6 |
| Woolite | Caitlyn ^3 | 8-1-3 |
| Vander | Annie ^2 | 0-3-7 |
| MYM | ||
| Towers: 8 | Gold: 64k | Kills: 3 |
| Mimer | Lissandra ^3 | 1-4-4 |
| H0r0 | Jarvan IV ^1 | 3-2-3 |
| Kori | Xerath ^1 | 3-3-2 |
| MrRallez | Graves ^2 | 1-2-4 |
| Nisbeth | Leona ^2 | 0-4-5 |
^1,2,3 nurodo, kuria eilės tvarka buvo rinkti čempionai.
Šaltinis: reddit.com
Nuorodos
Norėdamas rašyti pranešimą privalai prisijungti arba užsiregistruoti!
Šita tema neturi atsakymų! Būk pirmas!